Few machines stir the imagination more than the ever-glorious 4½ litre Bentley, unrivalled symbol of power and dignity.
|
The (Y5-1) Le Mans Bentley joined the range in 1956 and was the fifth model to be released that year. It was the first Yesteryear model to be fitted with black plastic tyres.
|
1929 Bentley Le Mans |
Grey folded down hood; Silver radiator; Unpainted silver steering wheel |
Green folded down hood; Gold radiator; Unpainted silver steering wheel |
Green folded down hood; British racing green steering wheel |
Grey folded down hood on the left with British racing green folded down hood on the right. Both have Unpainted silver steering wheels |
| Information as from "The Yesteryear Book 1956-2002" | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | Year of Release | Colour | Tonneau | Folded Down Hood | Seats/ Interior | Grille | Radiator | Steering Wheel | Wheels | Petrol Tank Filler Cap | Axles | Baseplate | Rarity | Box |
| 1 | 1958 | British racing green body, black chassis | British racing green | Grey | Red | Silver | Silver | Unpainted silver | Unpainted solid | Silver | Crimped | LESNEY No 5 ENGLAND | R | A |
| 2 | British racing green body, black chassis | British racing green | Grey | Red | Green | Silver | Unpainted silver | Unpainted solid | Silver | Crimped | LESNEY No 5 ENGLAND | R | A | |
| 3 | British racing green body, black chassis | British racing green | Grey | Red | Green | Gold | Unpainted silver | Unpainted solid | Gold | Crimped | LESNEY No 5 ENGLAND | R | A | |
| 4 | British racing green body, black chassis | British racing green | British racing green | Red | Green | Gold | Unpainted silver | Unpainted solid | Gold | Crimped | LESNEY No 5 ENGLAND | A/C | ||
| 5 | British racing green body, black chassis | British racing green | British racing green | Red | Green | British racing green | Unpainted silver | Unpainted solid | British racing green | Crimped | LESNEY No 5 ENGLAND | A/C | ||
| 6 | British racing green body, black chassis | British racing green | British racing green | Red | Green | British racing green | Unpainted silver | Unpainted solid | British racing green | Riveted | LESNEY No 5 ENGLAND | C/D1 | ||
| 7 | British racing green body, black chassis | British racing green | British racing green | Red | Green | Gold | Unpainted silver | Unpainted solid | Gold | Riveted | LESNEY No 5 ENGLAND | C/D1 | ||
| 8 | British racing green body, black chassis | British racing green | British racing green | Red | Green | Gold | British racing green | Unpainted solid | Gold | Riveted | LESNEY No 5 ENGLAND | S | C/D1 | |
| Rarity: D - Difficult; S - Scarce; R - Rare; VR - Very Rare; ER - Extremely Rare | ||||||||||||||
| Box: A - Line drawing, black number on end flap; C - Red number and white lettering on end flap; D1 - Plain yellow background to front panel illustration | ||||||||||||||
![]()